Meyve & Sebze
Saklama Koşulları
Saklama Koşulları
Meyve
Malın Cinsi | Sıcaklık | Nem Oranı | Yaklaşık Depolama Ömrü | Su Oranı | Donma Başlangıç Sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
Ahududu | -5/0 | 90-95 | 2-3 Hafta | 81 | -1.1 |
Armut | -1,6/-0,5 | 90-95 | 2-7 Hafta | 83 | -1.6 |
Avokado | 3/4 | 95-90 | 2-8 Ay | 65 | -0.3 |
Ayva | -1/0 | 90 | 2-3 Hafta | -2 | |
Böğürtlen | -5/0 | 90-95 | 3 Gün | 85 | -0.8 |
Çilek | -5/0 | 90-95 | 5-7 Gün | 90 | -0.8 |
Donmuş Meyveler | -24/-18 | 90-95 | 18-24 Ay | - | - |
Elma | 0/3 | 90-95 | 8-9 Ay | 84 | -1.1 |
Erik | -1/0 | 90-95 | 2-4 Hafta | 86 | -0.8 |
Hindistan Cevizi | 0/1 | 90-95 | 3-5 Ay | 82 | -0.8 |
Hurma | -18/0 | 75 | 6-12 Ay | 20 | -16 |
Karpuz | 4/10 | 90 | 2-3 Hafta | 93 | -0.4 |
Kayısı | 0/1 | 90-95 | 1-3 Hafta | 85 | -1.2 |
Kiraz | -1/0,5 | 90-95 | 2-3 Hafta | 80 | -1.8 |
Kivi | 0 | 90-95 | 3-5 Ay | 82 | -1.7 |
Kuş üzümü | -5/0 | 90-95 | 1-4 Hafta | 85 | -1 |
Limon | 11/12 | 85-90 | 1-4 Ay | 89 | -1.4 |
Malte Eriği | 0 | 90 | 3 Hafta | 87 | - |
Mandalina | 4 | 90-95 | 2-4 Hafta | 87 | -1.1 |
Muz | 13/14 | 95-95 | - | 75 | -0.8 |
Nar | 4 | 90-95 | 2-3 Hafta | 82 | -3 |
Portakal | 1/3 | 85-90 | 3-6 Hafta | 86 | -1.3 |
Şeftali | -5/0 | 90-95 | 2-4 Hafta | 89 | -0.9 |
Taze İncir | -1/0 | 85-90 | 7-10 Gün | 70 | -2.4 |
Ufak Kavun | 1/2 | 95 | 5-15 Gün | 92 | -1.2 |
Vişne | 0 | 90-95 | 3-7 Gün | 84 | -1.7 |
Yeşil Zeytin | 7/10 | 85-90 | 4-6 Hafta | 75 | -1.4 |
Balık
Malın Cinsi | Sıcaklık | Nem Oranı | Yaklaşık Depolama Ömrü | Su Oranı | Donma Başlangıç Sıcaklığı |
---|---|---|---|---|---|
Donmuş Balık | -29/-18 | 90-95 | 6-12 Ay | - | -2,2 |
Kalkan Balığı | -1/1 | 95-100 | 18 Gün | 75 | -2,2 |
Ringa Balığı | 0/2 | 80-90 | 10 Gün | 61 | -2,2 |
Somon | -1/1 | 95-100 | 18 Gün | 64 | -2,2 |
Tuna Balığı | 0/2 | 95-100 | 14 Gün | 70 | -2,2 |
Uskumru | 0/1 | 95-100 | 6-8 Gün | 65 | -2,2 |
Sebze
Malın Cinsi | Sıcaklık | Nem Oranı | Yaklaşık Depolama Ömrü | Su Oranı |
---|---|---|---|---|
Bal Kabağı | 7/10 | 70-75 | 5-8 Hafta | 94 |
Bezelye (Yeşil) | 0 | 95-98 | 1-2 Hafta | 74 |
Biber (Yeşil) | 7-13 | 90-95 | 2-3 Hafta | 92 |
Bürüksel Lahanası | 0 | 95-100 | 3-4 Hafta | 85 |
Domates(Kırmızı) | 7/10 | 90-95 | 4-7 Gün | 94 |
Domates(Yeşil) | 13/16 | 90-95 | 1-3 Hafta | 93 |
Donmuş Sebzeler | -23/-28 | - | 6-12 Ay | 61 |
Enginar | 0 | 95-100 | 2 Hafta | 84 |
Havuç | 0 | 98-100 | 4-6 Hafta | 88 |
Ispanak | 0 | 95-98 | 10-14 Gün | 93 |
Karnabahar | 0 | 95-98 | 3-4 Hafta | 92 |
Kereviz | 0 | 98-100 | 2-3 Ay | 94 |
Kuşkonmaz | 0/2 | 95-100 | 2-3 Hafta | 93 |
Lahana | 0 | 98-100 | 5-6 Ay | 92 |
Lahana Yapraklılar | 0 | 95-100 | 2-3 Hafta | 87 |
Mantar | 0 | 95 | 3-4 Gün | 91 |
Marul | 0/1 | 95-100 | 2-3 Hafta | 95 |
Mısır | 0 | 95-98 | 4-8 Gün | 96 |
Pancar(Yaprağı) | 0 | 98-100 | 10-14 Gün | 88 |
Patates | 3/4 | 90-95 | 4-5 Ay | 81 |
Pırasa | 0 | 95-100 | 2-3 Ay | 85 |
Salatalık | 7/13 | 95 | 10-14 Gün | 93 |
Sarımsak(Kuru) | 0 | 65-70 | 6-7 Ay | 61 |
Sarımsak(Yeşil) | 0 | 95-100 | 10-14 Gün | 93 |
Soğan (Yeşil) | 0 | 95-100 | 3-4 Hafta | 89 |
Su Teresi | 0 | 95-100 | 3-4 Hafta | 93 |
Şalgam | 0 | 95 | 4-5 Ay | 92 |
Turp | 0 | 95-100 | 3-4 Hafta | 95 |
Yer Elması | 0 | 90-95 | 4-5 Ay | 80 |
Yeşil Fasulye | 4-7 | 90-95 | 7-10 Gün | 89 |